| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 财务管理培训05.00 - 06.00 | 非财务经理的财务管理05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | 非财务经理的财务管理06.00 - 07.00 | 财务管理培训06.00 - 07.00 | 6s管理咨询06.00 - 08.30 6s管理咨询06.00 - 08.30 | 财务管理培训06.00 - 08.30 非财务经理的财务管理06.00 - 08.30 | pdca循环管理06.00 - 08.30 6s管理咨询06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 非财务经理的财务管理07.00 - 08.00 | 财务管理培训07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 非财务经理的财务管理08.00 - 09.30 | 6s管理咨询08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 非财务经理的财务管理09.00 - 11.25 | 财务管理培训09.00 - 11.25 | 非财务经理的财务管理09.00 - 10.00 | 6s管理咨询09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 财务管理培训10.00 - 11.30 | pdca循环管理10.00 - 11.30 | 财务管理培训10.00 - 11.00 | 财务管理培训10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 6s管理咨询11.00 - 12.00 | pdca循环管理11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 财务管理培训12.00 - 13.00 | 6s管理咨询12.00 - 13.00 | pdca循环管理12.00 - 15.45 | 6s管理咨询12.00 - 13.00 pdca循环管理12.00 - 15.45 财务管理培训14.00 - 16.00 | pdca循环管理12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 6s管理咨询14.00 - 16.15 6s管理咨询16.00 - 17.30 | pdca循环管理14.00 - 16.15 pdca循环管理16.00 - 17.30 | 非财务经理的财务管理14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | pdca循环管理16.00 - 17.30 | 非财务经理的财务管理16.00 - 17.30 pdca循环管理17.30 - 20.00 财务管理培训18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | pdca循环管理17.00 - 18.00 | pdca循环管理17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | pdca循环管理18.00 - 19.00 非财务经理的财务管理18.30 - 20.00 | pdca循环管理18.00 - 19.00 非财务经理的财务管理18.30 - 20.00 | pdca循环管理18.00 - 20.00 非财务经理的财务管理18.30 - 20.00 | 财务管理培训18.00 - 20.00 财务管理培训18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | 财务管理培训19.00 - 20.30 | 6s管理咨询19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | 青海营业部简介06.00 - 07.00 | pdca循环管理06.00 - 07.00 | 财务管理培训06.00 - 08.30 | 财务管理培训06.00 - 08.30 | 股东股本06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 山东分公司简介10.00 - 11.00 | 企业投资10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 江苏营业部客服咨询12.00 - 13.00 | 山东分公司简介12.00 - 13.00 | 企业投资12.00 - 13.00 | 成功案例12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 诚聘英才14.00 - 16.15 | 股东股本14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 股东股本17.30 - 20.00 | 股东股本17.00 - 18.00 | 企业投资17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 成功案例05.00 - 06.00 | 新疆分公司产品服务05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 成功案例12.00 - 15.45 | 河南营业部企业负责人12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 6s管理咨询18.00 - 19.00 | 成功案例18.00 - 19.00 | 诚聘英才18.00 - 20.00 | 青海营业部简介18.00 - 20.00 | 成功案例18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |

这种氛围激励着我们不断提升自己,

我们的企业文化以牢不可破的诚信为

我们的公司正犹如一艘乘风破浪的巨

亲爱的伙伴们,我们要全力提升公司

在这样的财务状况下,我们有信心迎

同时,要关注市场需求的变化,不断创新和改进产品,以满
生产计划管理
在当今激烈的市场竞争中,我们的企业核心竞争力正呈
企业在线学习平台
我们公司那令人称赞的工作环境!一踏入公司,就
工厂管理我们的企业愿景是成为行业的佼佼者,不断创新进取,以卓越的产品和服务满足客户需求。打造积极向上





