| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 财务管理培训05.00 - 06.00 | pdca循环管理05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | 非财务经理的财务管理06.00 - 07.00 | pdca循环管理06.00 - 07.00 | 非财务经理的财务管理06.00 - 08.30 非财务经理的财务管理06.00 - 08.30 | 财务管理培训06.00 - 08.30 财务管理培训06.00 - 08.30 | 非财务经理的财务管理06.00 - 08.30 财务管理培训06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 非财务经理的财务管理07.00 - 08.00 | 财务管理培训07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 财务管理培训08.00 - 09.30 | 财务管理培训08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 6s管理咨询09.00 - 11.25 | 6s管理咨询09.00 - 11.25 | 财务管理培训09.00 - 10.00 | pdca循环管理09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 6s管理咨询10.00 - 11.30 | 非财务经理的财务管理10.00 - 11.30 | 财务管理培训10.00 - 11.00 | 财务管理培训10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 非财务经理的财务管理11.00 - 12.00 | 6s管理咨询11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 非财务经理的财务管理12.00 - 13.00 | 财务管理培训12.00 - 13.00 | pdca循环管理12.00 - 15.45 | 6s管理咨询12.00 - 13.00 非财务经理的财务管理12.00 - 15.45 财务管理培训14.00 - 16.00 | 财务管理培训12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | pdca循环管理14.00 - 16.15 6s管理咨询16.00 - 17.30 | 财务管理培训14.00 - 16.15 6s管理咨询16.00 - 17.30 | 财务管理培训14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | pdca循环管理16.00 - 17.30 | 非财务经理的财务管理16.00 - 17.30 6s管理咨询17.30 - 20.00 财务管理培训18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | pdca循环管理17.00 - 18.00 | 非财务经理的财务管理17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | 6s管理咨询18.00 - 19.00 非财务经理的财务管理18.30 - 20.00 | 非财务经理的财务管理18.00 - 19.00 6s管理咨询18.30 - 20.00 | 财务管理培训18.00 - 20.00 6s管理咨询18.30 - 20.00 | 非财务经理的财务管理18.00 - 20.00 pdca循环管理18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | 6s管理咨询19.00 - 20.30 | 6s管理咨询19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | 营业部简介06.00 - 07.00 | 河南营业部企业负责人06.00 - 07.00 | 营业部简介06.00 - 08.30 | 青海营业部简介06.00 - 08.30 | 青海营业部简介06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 青海营业部简介10.00 - 11.00 | 河南营业部企业负责人10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | pdca循环管理12.00 - 13.00 | 成功案例12.00 - 13.00 | 青海营业部简介12.00 - 13.00 | 山东分公司简介12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 股东股本14.00 - 16.15 | 四川分公司简介14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 四川分公司简介17.30 - 20.00 | pdca循环管理17.00 - 18.00 | 河南营业部企业负责人17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 财务管理培训05.00 - 06.00 | 安徽分公司客服咨询05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 四川分公司简介12.00 - 15.45 | 诚聘英才12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 6s管理咨询18.00 - 19.00 | 股东股本18.00 - 19.00 | 诚聘英才18.00 - 20.00 | 企业投资18.00 - 20.00 | 营业部简介18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |

市场需求在不断增长,我们的产品和

在我们的公司,企业文化不仅仅是一

在时光的长河中,我们的公司宛如一

正是这种强大的创新能力,让公司在

这种人性化的管理方式,不仅提高了

在这样的公司里,我们都充满了干劲儿,想要为公司的发展
宁夏营业部简介
我们时刻紧密关注行业内的崭新资讯动态,致力于为您
北京分公司简介
灵活的工作制度也是公司管理人性化的体现。员工
贵州营业部简介在环保方面,企业更是不遗余力。采取了一系列措施减少对环境的影响,同时鼓励员工养成环保的生活方





